Laporan Donasi YPIA periode Bulan Maret 2015
Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullohu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur yang dalam menyalurkan donasinya untuk dakwah melalui Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.
Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.. Barakallahu fiikum
Berikut ini kami laporkan pemasukan donasi melalui YPIA Bulan Maret 2015. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang Haq.
Kami mohon maaf, apabila ada penulisan nama ataupun donasi yang belum terlaporkan dalam laporan ini, bisa dikonfirmasikan kepada bidang donasi Dakwah YPIA. Jazakumullohu khairan.
Adapun rincian rekapnya sebagai berikut:
No | Tanggal | Donatur | Alamat | Jumlah | Via | Peruntukan |
1 | 1-Mar-15 | Nelly | Jakarta | 300,000 | CIMB Niaga Syariah | Mahad Ilmi |
2 | 1-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
3 | 1-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim | |
4 | 1-Mar-15 | Affan Adi Yusman | Surabaya | 150,000 | BNI Syariah | Buletin |
5 | 1-Mar-15 | Adi | Cirebon | 100,000 | Muamalat | Buletin |
6 | 1-Mar-15 | Hamba Allah | 51,250 | BNI Syariah | Mahad Ilmi | |
7 | 2-Mar-15 | Djarwo | Mojokerto | 100,000 | Umum | |
8 | 2-Mar-15 | Taufiq Ali | Tulungagung | 50,000 | BNI Syariah | Mahad Ilmi |
9 | 2-Mar-15 | Abdullah | Jakarta | 250,000 | BSM | muslim.or.id |
10 | 3-Mar-15 | Sugiyono | Kebumen | 50,000 | Harian | |
11 | 3-Mar-15 | Ika | Banjarnegara | 50,000 | BSM | Pekanan |
12 | 3-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
13 | 3-Mar-15 | Reza | Surabaya | 100,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
14 | 3-Mar-15 | Hamba Allah | Bontang | 300,000 | BSM | Anak Yatim |
15 | 3-Mar-15 | Iksan | Jakarta | 500,000 | BSM | Kampus Tahfizh |
16 | 3-Mar-15 | Abdullah | Kalimantan | 100,000 | BSM | Buletin |
17 | 3-Mar-15 | Hamba Allah | Sumbawa | 300,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
18 | 3-Mar-15 | Roby Ita | Samarinda | 200,000 | Muamalat | muslim.or.id |
19 | 4-Mar-15 | Dina | Jambi | 50,000 | BSM | Umum |
20 | 4-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
21 | 4-Mar-15 | Hamba Allah | 250,000 | Muamalat | Buletin | |
22 | 4-Mar-15 | Hamba Allah | 250,000 | BSM | Umum | |
23 | 4-Mar-15 | NN | Cilacap | 350,000 | BNI Syariah | Umum |
24 | 5-Mar-15 | Azqya Hidayatul Akbar | Lampung | 500,000 | Umum | |
25 | 5-Mar-15 | Sofi | Yogyakarta | 40,000 | BNI Syariah | Buletin |
26 | 5-Mar-15 | Hartono | Cirebon | 100,000 | Muamalat | Anak Yatim |
27 | 5-Mar-15 | Sarifudin | Jakarta | 100,000 | BNI Syariah | Mahad Ilmi |
28 | 5-Mar-15 | Irman Muhammad | Bandung | 1,000,000 | BSM | Umum |
29 | 6-Mar-15 | Agus Wahyu Cahyono | Bekasi | 300,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
30 | 6-Mar-15 | Sri Sulaksini | Jakarta | 2,500,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim |
31 | 6-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 100,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
32 | 6-Mar-15 | Keluarga Didik | Yogyakarta | 500,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
33 | 6-Mar-15 | Keluarga Didik | Yogyakarta | 500,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
34 | 6-Mar-15 | Yulia | Bekasi | 500,000 | BSM | Umum |
35 | 7-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
36 | 7-Mar-15 | Abdul Hadi | 100,000 | BNI Syariah | Buletin | |
37 | 7-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim | |
38 | 7-Mar-15 | Pengurus Masjid Abrar | Sawahlunto | 100,000 | Muamalat | Buletin |
39 | 7-Mar-15 | Syifa | Bogor | 200,000 | BSM | Umum |
40 | 8-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | BNI Syariah | Buletin | |
41 | 9-Mar-15 | Amri Kurnidyawan | Bekasi | 150,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
42 | 10-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
43 | 10-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
44 | 10-Mar-15 | Hamba Allah | Yogyakarta | 150,000 | BSM | Umum |
45 | 10-Mar-15 | Yoga | Tangerang | 50,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
46 | 10-Mar-15 | Hamba Allah | Bekasi | 100,000 | Kajian | |
47 | 11-Mar-15 | Abu Shafin | Gresik | 400,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
48 | 11-Mar-15 | Iwan Purwanto | Balikpapan | 500,000 | BSM | Umum |
49 | 12-Mar-15 | Muhammad Januar | Bandung | 500,000 | Muamalat | muslim.or.id |
50 | 12-Mar-15 | Muhammad Januar | Bandung | 250,000 | Muamalat | muslim.or.id |
51 | 12-Mar-15 | Agus Sutana | Tegal | 200,000 | muslim.or.id | |
52 | 12-Mar-15 | Reny Soeratto | Jakarta | 500,000 | BSM | Pekanan |
53 | 12-Mar-15 | Hamba Allah | Pogung | 50,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
54 | 12-Mar-15 | YW | Balikpapan | 400,000 | BSM | Umum |
55 | 12-Mar-15 | Halim | Medan | 100,000 | BNI Syariah | Mahad Ilmi |
56 | 13-Mar-15 | Hamba Allah | 50,000 | CIMB Niaga Syariah | Umum | |
57 | 13-Mar-15 | Arif | Depok | 150,000 | BSM | muslim.or.id |
58 | 13-Mar-15 | Arif | Depok | 200,000 | BSM | muslim.or.id |
59 | 13-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
60 | 14-Mar-15 | Rachmadi Anggoro | Jakarta | 1,000,000 | Muamalat | Alquran |
61 | 14-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Peduli Muslim | |
62 | 15-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | Pekanan |
63 | 15-Mar-15 | Nugroho | Jakarta | 300,000 | BNI Syariah | Kampus Tahfizh |
64 | 16-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
65 | 16-Mar-15 | Priyanto | 100,000 | BNI Syariah | muslim.or.id | |
66 | 17-Mar-15 | Santi | Jakarta | 100,000 | BNI Syariah | Buletin |
67 | 18-Mar-15 | Abdullah | Tenggarong | 500,000 | BSM | muslim.or.id |
68 | 18-Mar-15 | Abdullah | Tenggarong | 500,000 | BSM | Kampus Tahfizh |
69 | 18-Mar-15 | Abdullah | Tenggarong | 500,000 | BSM | Mahad Ilmi |
70 | 18-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
71 | 18-Mar-15 | Hamba Allah | Bangunreja | 100,000 | Muamalat | Zakat Mal |
72 | 18-Mar-15 | Tri Agung | Yogyakarta | 500,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
73 | 18-Mar-15 | Tri Agung | Yogyakarta | 500,000 | BSM | Radio Muslim |
74 | 19-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
75 | 19-Mar-15 | Hamba Allah | 50,983 | BNI Syariah | Umum | |
76 | 20-Mar-15 | Sangadji | 200,000 | BSM | Pembangunan SDIT | |
77 | 20-Mar-15 | Hamba Allah | Jakarta | 200,000 | BNI Syariah | Mahad Ilmi |
78 | 20-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Umum | |
79 | 20-Mar-15 | Ummu Ibrohim | Makassar | 200,000 | BNI Syariah | Umum |
80 | 21-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
81 | 22-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
82 | 22-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Umum | |
83 | 23-Mar-15 | Ummu Khonsa | Singapura | 1,000,000 | CIMB Niaga Syariah | Pembangunan SDIT |
84 | 24-Mar-15 | Abdullah | Sumberan | 100,000 | Muamalat | muslimah.or.id |
85 | 25-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
86 | 25-Mar-15 | Desyanto Di | 200,000 | BSM | Umum | |
87 | 25-Mar-15 | Ibnu Kartika | 3,000,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT | |
88 | 25-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | Buletin |
89 | 25-Mar-15 | Evin | Gresik | 100,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
90 | 25-Mar-15 | Mimiet Kamaliyadi | Yogyakarta | 100,000 | BNI Syariah | Radio Muslim |
91 | 25-Mar-15 | Hamba Allah | Yogyakarta | 2,000,075 | BNI Syariah | Operasional |
92 | 25-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | BNI Syariah | Umum | |
93 | 25-Mar-15 | Abu Muhsin | 300,000 | Radio Muslim | ||
94 | 26-Mar-15 | Hamba Allah | Jakarta | 500,000 | Muamalat | Pembangunan SDIT |
95 | 26-Mar-15 | Tri Maryanto | Depok | 100,000 | BNI Syariah | Buletin |
96 | 26-Mar-15 | Budi | Cikarang | 100,000 | BSM | Buletin |
97 | 27-Mar-15 | Hidayati | Sangatta | 100,000 | BSM | Buletin |
98 | 27-Mar-15 | Hartono | Cirebon | 150,000 | Muamalat | Anak Yatim |
99 | 27-Mar-15 | Hamba Allah | 52,983 | BNI Syariah | Umum | |
100 | 27-Mar-15 | Dhamar | Yogyakarta | 100,000 | BSM | Buletin |
101 | 28-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
102 | 28-Mar-15 | Jemy | 50,000 | BNI Syariah | Umum | |
103 | 28-Mar-15 | Dewi | Gemawang | 450,000 | BNI Syariah | Zakat Mal |
104 | 28-Mar-15 | Dewi | Gemawang | 150,000 | BNI Syariah | Mobil YPIA |
105 | 28-Mar-15 | Anik Wahyuningsih | Pacitan | 100,000 | BNI Syariah | Umum |
106 | 28-Mar-15 | Hamba Allah | Bontang | 300,000 | BSM | Umum |
107 | 29-Mar-15 | Dadang | Yogyakarta | 1,200,000 | BSM | Pembangunan SDIT |
108 | 29-Mar-15 | Barokah | Bekasi | 50,000 | BNI Syariah | muslim.or.id |
109 | 29-Mar-15 | Luthfi | Jakarta | 500,000 | BSM | Pesantren |
110 | 29-Mar-15 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 | CIMB Niaga Syariah | Umum |
111 | 29-Mar-15 | Fajar | Jakarta | 100,000 | CIMB Niaga Syariah | muslim.or.id |
112 | 30-Mar-15 | Nelly | Jakarta | 300,000 | CIMB Niaga Syariah | Mahad Ilmi |
113 | 30-Mar-15 | Oline | Rempoa | 100,000 | BNI Syariah | Pembangunan SDIT |
114 | 30-Mar-15 | Abu Abror | Kediri | 2,000,000 | BNI Syariah | Zakat Mal |
115 | 30-Mar-15 | Ummu Farida | 5,000,000 | BNI Syariah | Zakat Mal | |
116 | 30-Mar-15 | Johan | 2,000,000 | BSM | Pembangunan SDIT | |
117 | 31-Mar-15 | Fauzan Adi Sasmita | 15,000 | Mandiri | Ma’had Ilmi | |
118 | 31-Mar-15 | Abu Muhsin | 150,000 | Muamalat | Radio Muslim | |
119 | 31-Mar-15 | Mughi Maher | Bekasi | 200,000 | BSM | Umum |
120 | M Rezki HR | 1,000,000 | Langsung Tunai | Pembangunan SDIT | ||
121 | M Rezki HR | 1,000,000 | Langsung Tunai | Buletin | ||
122 | Fahrizal | 100,000 | BNI Syariah | Umum | ||
42,210,291 |
Adapun Rekap Donasi Bulan Maret 2015 sbb:
Rekap Donasi Bulan Maret 2016 | |||
No | Rekap Alokasi | Jumlah | |
1 | Anak Yatim | 550,000 | |
2 | Donasi Al Qur’an | 1,000,000 | |
3 | Buletin | 2,490,000 | |
4 | Kajian | 100,000 | |
5 | Kegiatan Harian | 50,000 | |
6 | Kegiatan Pekanan | 600,000 | |
7 | Kampus Tahfidz | 1,300,000 | |
8 | Ma’had Ilmi | 1,766,250 | |
9 | Mobil Dakwah | 150,000 | |
10 | Muslim.or.id | 2,900,000 | |
11 | Muslimah.or.id | 100,000 | |
12 | Operasional | 2,000,075 | |
13 | Peduli Muslim | 2,650,000 | |
14 | Pembangunan SDIT | 11,250,000 | |
15 | Pesantren | 500,000 | |
16 | Radio Muslim | 1,650,000 | |
17 | Umum | 5,603,966 | |
18 | Zakat maal | 7,550,000 | |
Jumlah | 42,210,291 |
DONASI PULSA
No | Tanggal | Nama Donatur | Alamat | IM3 | TELKOMSEL | No Operator |
1 | 5-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
2 | 7-Mar-15 | Hamba Allah | 50,000 | IM3 | ||
3 | 8-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
4 | Hamba Allah | 100,000 | Telkomsel | |||
5 | Lie dy Al Khansa | IM3 | ||||
6 | Rumah Wisang | 25,000 | IM3 | |||
7 | Syavia Cell | 10,000 | IM3 | |||
8 | Inez Martyasari | 25,000 | IM3 | |||
9 | 10-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
10 | 12-Mar-15 | Hamba Allah | 50,000 | IM3 | ||
11 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 50,000 | IM3 | ||
12 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | IM3 | ||
13 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
14 | 15-Mar-15 | Ibnu Sholeh | Brebes | 10,000 | Telkomsel | |
15 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
16 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
17 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
18 | 15-Mar-15 | Ibnu Sholeh | 10,000 | IM3 | ||
19 | 15-Mar-15 | Halim | Medan | 50,000 | IM3 | |
20 | 15-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
21 | 15-Mar-15 | Hamba Allah 08527756xxxx | 5,000 | Telkomsel | ||
22 | 15-Mar-15 | Hamba Allah 08121078xxxx | 25,000 | Telkomsel | ||
23 | 15-Mar-15 | Hamba Allah 08516151xxxx | 50,000 | Telkomsel | ||
24 | 16-Mar-15 | Agus | 50,000 | IM3 | ||
25 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | IM3 | |||
26 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | Telkomsel | ||
27 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
28 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
29 | 16-Mar-15 | Mustofa | Lampung | 25,000 | IM3 | |
30 | 16-Mar-15 | Mustofa | Lampung | 10,000 | Telkomsel | |
31 | 16-Mar-15 | Hamba Allah 08122433xxxx | 20,000 | Telkomsel | ||
32 | 16-Mar-15 | Hamba Allah 08122698xxxx | 5,000 | Telkomsel | ||
33 | 16-Mar-15 | Hamba Allah 08121825xxxx | 100,000 | Telkomsel | ||
34 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | IM3 | ||
35 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | IM3 | ||
36 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | IM3 | ||
37 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
38 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
39 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
40 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
41 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
42 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
43 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | Surabaya | 5,000 | IM3 | |
44 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
45 | 16-Mar-15 | Hamba Allah 08122999xxxx | 13,000 | Telkomsel | ||
46 | 16-Mar-15 | YN | Pekanbaru | 10,000 | IM3 | |
47 | 16-Mar-15 | Lia | Pekanbaru | 10,000 | Telkomsel | |
48 | 16-Mar-15 | Ummu Ibrohim | Minahasa | 5,000 | Telkomsel | |
49 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | Telkomsel | ||
50 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
51 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 150,000 | IM3 | ||
52 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 30,000 | IM3 | ||
53 | 16-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | Telkomsel | ||
54 | 16-Mar-15 | Rizal | Yogyakarta | 50,000 | IM3 | |
55 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | Telkomsel | ||
56 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
57 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
58 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | Magelang | 100,000 | IM3 | |
59 | 17-Mar-15 | Hamba Allah 08128310xxxx | 20,000 | Telkomsel | ||
60 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | IM3 | ||
61 | 17-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
62 | 18-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
63 | 18-Mar-15 | Hamba Allah | 20,000 | Telkomsel | ||
64 | 18-Mar-15 | Hamba Allah | 25,000 | IM3 | ||
65 | 19-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | Telkomsel | ||
66 | 19-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | Telkomsel | ||
67 | 20-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | Telkomsel | ||
68 | 20-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
69 | 21-Mar-15 | Hamba Allah 08529933xxxx | 10,000 | Telkomsel | ||
70 | 22-Mar-15 | Syavia Cell | 10,000 | IM3 | ||
71 | 26-Mar-15 | Abdullah | 25,000 | IM3 | ||
72 | 26-Mar-15 | Hamba Allah | 10,000 | IM3 | ||
73 | 26-Mar-15 | Hasanah | 100,000 | IM3 | ||
74 | 26-Mar-15 | Yanie | 10,000 | IM3 | ||
75 | 27-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
76 | 27-Mar-15 | Dzakiyah | 50,000 | Telkomsel | ||
77 | 27-Mar-15 | Darussalam 08121825xxxx | 200,000 | Telkomsel | ||
78 | 28-Mar-15 | Hamba Allah | 5,000 | IM3 | ||
79 | 31-Mar-15 | Hamba Allah | 100,000 | IM3 | ||
JUMLAH | 1,710,000 | 713,000 | ||||
Tidak konfirmasi | 500,000 | 1,300,000 | ||||
JUMLAH | 2,210,000 | 2,013,000 |
Bagi kaum muslimin yang hendak membantu donasi dalam syi’ar dakwah Islam, bisa disalurkan ke rekening YPIA berikut ini:
REKENING DONASI YPIA:
- Bank BNI Syariah Yogyakartaatas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 024 1913 801.
- Bank Muamalatatas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta.
Nomor rekening: 5350002594
- Bank Syariah Mandiriatas nama YPIA Yogyakarta.
Nomor rekening: 703 157 1329.
- CIMB Niaga Syariahatas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.
Nomor rekening: 508.01.00028.00.0.
- Rekening paypal: [email protected]
- Western union an Muhammad Akmalul Khuluk d/a Kauman GM 1/241 RT/RW 049/013 kel. Ngupasan kec. Gondomanan Yogyakarta Indonesia 55122
(harap segera menginformasikan Nomor Transaksi Pengiriman Uang (MTCN) setelah pengiriman ke: 0857-4722-3366)
Konfirmasi donasi :
Setiap donatur yang telah menyalurkan bantuan donasi dakwah dimohon mengkonfirmasikan donasi yang telah dikirimkan ke nomor Donasi Dakwah & Sosial YPIA berikut ini:
HP: 0857-4722-3366 ( SMS, Telpon, Whatsapp dan Telegram)
BB Tambahan: 7E51c4a4.
BB: 73db10e1 (kontak Penuh)
Dengan format konfirmasi sebagai berikut:
Nama#Alamat#email#BesarDonasi#TanggalTransfer#Rekening#Tujuan Donasi#
Contoh:
Abdullah#Jl. Slamet Riyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid